澳洲、新西兰新闻·旅游·生活·资讯大全。新西兰房地产。Information network of Australia and New Zealand, Study and Living in Australia and New Zealand. New Zealand Properties.
 
 

当前位置: 首页 > 金融 > 正文

3月6日~3月10日各国经济数据

手机免费访问 m.ausnz.net     13/03/2006

一周财经数据
日 期
北 京
时 间
国 家
指   标
预测值
前值
实际值
3月13日 07:50 日本 1月经常帐(万亿日元) 0.49 1.75  0.72
07:50 日本 4季度GDP(季率%) 1.4 0.3  1.3
07:50 日本 4季度GDP(年率%)(1) 4.2 2.8  5.4
17:00 意大利 1月工业生产(月率%) -0.4 1.2  0.3
17:00 意大利 1月工业生产(年率%)   3.5  4.1
17:30 英国 2月核心生产者物价指数(年率%) 1.5 1.6  1.8
17:30 英国 2月生产者物价输入指数(年率%) 13.8 15.4  15.0
17:30 英国 2月生产者物价输出指数(年率%) 2.7 2.9  2.9
21:30 加拿大 4季度产能利用率(%) 87.0 86.9  86.3
3月14日 12:30 日本 1月工业产出(月率%) 0.3 1.3  
12:30 日本 1月工业产出(年率%) 2.1 3.7  
15:00 德国 2月消费者物价指数(年率%)   2.1  
15:00 德国 2月消费者物价调和指数(年率%)   2.1  
15:45 法国 2月消费者物价调和指数(终值)(月率%)   -0.1  
15:45 法国 2月消费者物价调和指数终值(年率%) 2.1 2.3  
17:30 英国 2月零售销售(年率%)   2.4  
17:30 英国 2月核心零售销售(年率%)   2.3  
18:00 德国 3月ZEW经济景气指数(2) 72.0 69.8  
18:00 德国 3月ZEW现状指数 -19.5 -19.5  -8.4
18:00 德国 3月ZEW预期指数   66.0  63.4
21:30 加拿大 1月新车销售(月率%) 0.0 -0.4  1.4
21:30 美国 4季度经常帐(10亿美元)(3) -200.5 -195.8  -224.9
21:30 美国 2月零售销售(月率%) 0.3 2.3  -1.3
21:30 美国 2月核心零售销售(月率%) 0.4 2.2  -0.4
23:00 美国 1月商业库存(月率%) 0.2 0.7

 0.4

3月15日 01:00 美国 1月芝加哥联储制造业指数   112.4  
15:00 德国 2月批发物价指数(年率%)   2.9  
17:00 意大利 2月消费者物价指数终值(年率%) 2.1 2.2  2.1
17:00 意大利 2月消费者物价调和指数终值(年率%) 2.1 2.2  2.1
17:30 英国 2月失业率(%)   2.9  2.9
17:30 英国 1月平均收入(年率%) 3.8 3.6  3.8
17:30 英国 2月失业救济金申领人数变化(千人) 7.0 -2.0  5.0
21:30 加拿大 1月制造业装船(月率%) 0.4 1.4  -0.7
21:30 加拿大 1月制造业库存(月率%) 0.5 -0.2  
21:30 加拿大 1月新订单(月率%) 1.4 1.0  
21:30 加拿大 1月库存/装船率 1.27 1.27  
21:30 美国 3月纽约联储制造业调查指数 18 20.3  31.6
21:30 美国 2月进口物价(月率%) -0.5 1.3  -0.5
21:30 美国 2月出口物价(月率%) 0.4 0.7  
22:00 美国 1月资本净流入(10亿美元)(4) 62.4 56.6  66.0
3月16日 17:30 英国 2月零售销售(月率%) 0.3 -1.3  0.5
17:30 英国 2月零售销售(年率%)   1.3  2.1
18:00 欧元区 2月消费者物价调和指数终值(月率%)   -0.4  0.3
18:00 欧元区 2月消费者物价调和指数终值(年率%) 2.3 2.4  2.3
18:00 欧元区 2月核心消费者物价调和指数(年率%) 1.3 1.3  1.2
20:00 加拿大 2月消费者物价指数(月率%) 0.0 0.5  0.3
20:00 加拿大 2月消费者物价指数(年率%) 2.4 2.8  2.2
20:00 加拿大 2月核心消费者物价指数(年率%) 1.7 1.7  1.7
21:30 美国 2月消费者物价指数(月率%) 0.3 0.7  0.1
21:30 美国 2月核心消费者物价指数(月率%) 0.2 0.2  0.1
21:30 美国 周初失业救济金申领人数(千人) 290    309
21:30 美国 2月新屋开工(百万套) 2.03 2.28  2.12
21:30 美国 2月营建许可(百万套) 2.17 2.22  2.145
3月17日 01:00 美国 3月费城联储制造业调查指数 10 15.4  
13:00 日本 1月领先指数修正值 85.0 75.0  
13:00 日本 1月同步指数修正值 100.0 90.9  
15:45 法国 1月经常帐(10亿欧元)   -4.50  
18:00 欧元区 1月工业生产(月率%) 0.3 0.1  
18:00 欧元区 1月工业生产(年率%)   2.5  
21:30 加拿大 1月批发销售(月率%) 0.3 0.4  
22:15 美国 2月工业生产(月率%) 0.4 -0.2  
22:15 美国 2月产能利用率(%) 81.1 80.9  
22:45 美国 3月密歇根大学消费者信心指数 88.0 87.4  
1. 日本经济日趋复苏,预期属实,利好日元,低于3.0%,恐利空日元。
2. 如果预期属实,则为多年高点,支撑欧元,低于前值,利空欧元。
3. 美国赤字危机越陷越深,如果经常帐赤字超过2000亿美元,可能再度引发赤字担忧。
4. 该数据第一看点在于是否高于同期贸易赤字685亿美元,第二看点在于其近期回落趋势是否明显改善。
(个别数据公布时间会有临时调整,以各国政府实际公布时间为准)

一周金融事件
日 期
北京时间
国 家
事  件
3月13日 18:00 瑞士 10国央行官员会议最后一天,欧洲央行行长特里谢可能举行记者会
18:00 德国 德国智库DIW公布3月月报
18:00 比利时 奥地利财长就欧盟经济前景和改革发表讲话
3月13/14日   比利时 欧元区财长会议
3月14日 01:45 美国 旧金山联储总裁就加强美联储可信度讲话
13:00 日本 日本央行公布1月18/19日及2月8/9日货币政策会议记录
3月15日   荷兰 荷兰财长主持打击恐怖主义融资国际会议
3月16日   瑞士 瑞士央行公布季度货币政策评估报告
02:00 美国 美联储公布褐皮书
08:30 美国 亚特兰大联储总裁就经济前景和全球经济发展发表讲话
9:30 美国 旧金山联储总裁就美国经济前景发表讲话
16:00 德国 欧洲央行召开例会,但不公布利率决定
3月16/17日   比利时 第四届欧洲商业峰会

外汇通





分享此页到:

上一篇:欧币上涨动能减弱
下一篇:反弹步伐仓促,欧币高位遇阻


[文章搜索]
are you ready to sell online?
Travel Insurance Australia
 
  © 2024 澳纽网
关于本站 - 联系我们 - 意见反馈 - 广告服务
设计: