在亨氏签证受限指数(Henley Visa Restrictions Index)统计中,"加美澳新"四个传统移民国对比情况为:新西兰与澳大利亚以免签入境166个国家同时名列全球第8名,超过加拿大(164个国家),负于美国(169个国家),以下为免签国家数量前10名列表:
排名 | 国家(并列排名) | 免签或落地签数量 |
1 | 丹麦/瑞典/芬兰 | 173 |
2 | 德国 | 172 |
3 | 英国/荷兰/卢森堡/法国/比利时/意大利 | 171 |
4 | 西班牙/日本/挪威/葡萄牙 | 170 |
5 | 爱尔兰/美国* | 169 |
6 | 奥地利 | 168 |
7 | 瑞士 | 167 |
8 | 新西兰* /澳大利亚* /希腊 | 166 |
9 | 加拿大* /冰岛/新加坡 | 164 |
10 | 韩国 | 163 |
上表数据引自:http://www.henleyglobal.com/citizenship/visa-restrictions/
以下图表染色部分代表持有新西兰护照可免签或落地签的国家和地区,请点击图片放大查看(再次单击可缩小):
以下为新西兰免签国家全部列表清单,其中绿色高亮部分,是无需任何手续,持有新西兰护照即可直接入境的国家。
国家或地区 | 逗留/通行权利 |
Botswana (博茨瓦纳) | 90天 |
Burundi (布隆迪) | 落地签 |
Cape Verde (佛得角) | 落地签 |
Comoros (科摩罗) | 24小时过境签 |
Djibouti (吉布提) | 1个月(落地签) |
Egypt (埃及) | 30天(落地签) |
Eritrea (厄立特里亚) | 1个月(落地签) |
Ethiopia (埃塞俄比亚) | 6个月(落地签) |
Gambia (冈比亚) | 90天 |
Ghana (加纳) | 落地签 |
Kenya (肯尼亚) | 90天 |
Lesotho (莱索托) | 14天 |
Madagascar (马达加斯加) | 90天(落地签) |
Malawi (马拉维) | 90天 |
Mauritius (毛里求斯) | 6个月(旅游)、90天(允许工作) |
Mayotte (马约特) | 90天(允许工作) |
Morocco (摩洛哥) | 3个月 |
Mozambique (莫桑比克) | 30天(落地签) |
Namibia (纳米比亚) | 3个月 |
Reunion (留尼汪岛) | 90天(允许工作) |
Saint Helena (圣赫勒拿) | 90天 |
Sao Tome And Principe (圣多美与普林西比共合国) | 1个月(落地签) |
Seychelles (塞舌尔) | 1个月 |
South Africa (南非) | 90天 |
Swaziland (斯威士兰) | 60天 |
Tanzania (坦桑尼亚) | 落地签 |
Togo (多哥) | 7天(落地签) |
Uganda (乌干达) | 30天(落地签) |
Zambia (赞比亚) | 落地签 |
Zimbabwe (津巴布韦) | 3个月(旅游)、1个月(允许工作) |
国家或地区 | 逗留/通行权利 |
Schengen Area (申根区-含25国) * | 90天(每半年) |
Albania (阿尔巴尼亚) | 90天 |
Andorra (安道尔) | 90天 |
Bosnia and Herzegovina(波斯尼亚和黑塞哥维那) | 90天 |
Bulgaria (保加利亚) | 90天(每半年) |
Croatia (克罗地亚) | 90天 |
Ireland (爱尔兰) | 3个月 |
Kosovo (科索沃) | 90天 |
Liechtenstein (列支敦士登) | 90天 |
Macedonia (马其顿) | 90天 |
Monaco (摩纳哥) | 90天 |
Montenegro (黑山) | 90天 |
Romania (罗马尼亚) | 90天 |
San Marino (圣马力诺) | 90天 |
Serbia (塞尔维亚) | 90天 |
Turkey (土耳其) | 90天 |
United Kingdom (英国) | 6个月 |
Guernsey (英属根西岛) | 6个月 |
Isle of Man (英属地曼岛) | 6个月 |
Jersey (英属泽西岛) | 6个月 |
*申根区一共包含25个国家(详见下表),申根区内的成员国可以看为一个整体,成员国之间彼此通行是取消边境管制的,持新西兰护照拥有免签访问申根区任意成员国的权限。访问申根国家,每半年内可以在申根区内合法逗留90天,并随意穿行于申根成员国之间。
虽然新西兰护照持有人可以随意免签进入申根区,但是新西兰政府仍然莫明其妙地与申根区内的其中16个国家单独签署了入境协议,见下表中绿色高亮部分,绿色高亮部分是与新西兰单独签署了入境协议的国家。
所以这里面就出现了一个情况,由于申根公约限制在申根区内单次逗留时间不得超过3个月,假设你进入的是与新西兰单独签署了协议的申请成员国家(绿色部分),在3个月后,你将无法进入非绿色部分的国家;但是反过来,如果你是先进入的非绿色部分的国家,即使你逗留时间已经超过3个月,但是你仍然可以进入绿色部分的成员国。
进一步的参考信息,请登陆新西兰政府旅游咨询网站: http://www.safetravel.govt.nz/destinations/europetips.shtml
申根区成员国(25个) | ||
Austria (奥地利) | Belgium (比利时) | Czech Republic(捷克) |
Denmark (丹麦) | Estonia (爱沙尼亚) | Finland (芬兰) |
France (法国) | Germany (德国) | Greece (希腊) |
Hungary (匈牙利) | Iceland (冰岛) | Italy (意大利) |
Latvia (拉脱维亚) | Lithuania (立陶宛) | Luxembourg (卢森堡) |
Malta (马耳他) | The Netherlands (荷兰) | Norway (挪威) |
Poland (波兰) | Portugal (葡萄牙) | Slovakia (斯洛伐克) |
Slovenia (斯洛文尼亚) | Spain (西班牙) | Sweden (瑞典) |
Switzerland (瑞士) |
国家或地区 | 逗留/通行权利 |
Brunei Darussalam (文莱) | 30天 |
Cambodia (柬埔寨) | 30天(落地签) |
Indonesia (印尼) | 30天(落地签) |
Laos (老挝) | 30天(落地签) |
Malaysia (马来西亚) | 90天 |
Philippines (菲律宾) | 21天 |
Singapore (新加坡) | 30天 |
Thailand (泰国) | 30天 |
Vietnam (越南) | 90天(落地签) |
Armenia (亚美尼亚) | 120天(落地签) |
Azerbaijan (阿塞拜疆) | 30天(落地签) |
Bahrain (巴林) | 14天(落地签) |
Bangladesh (孟加拉国) | 90天(落地签) |
China, Shanghai (中国上海) | 48小时过境签 |
China, Hong Kong (中国香港) | 90天 |
China, Taiwan (中国台湾) | 90天 |
China, Macau (中国澳门) | 30天 |
Cyprus (塞浦路斯) | 90天 |
Georgia (格鲁吉亚) | 360天 |
India (印度) | 30天 (落地签,仅可从Chennai, Mumbai, Delhi, Kolkata机场入境) |
Iraq,Iraqi Kurdistan (伊拉克库尔德地区) | 无限期(落地签,仅可从Erbil airport入境) |
Israel (以色列) | 3个月 |
Japan (日本) | 3个月 |
Jordan (约旦) | 1个月(落地签) |
Korea (韩国) | 90天 |
Kuwait (科威特) | 3个月(落地签) |
Kyrgyzstan (吉尔吉斯斯坦) | 1个月(落地签) |
Lebanon (黎巴嫩) | 1个月(落地签) |
Maldives (马尔代夫) | 30天 |
Nepal (尼泊尔) | 90天(落地签) |
Oman (阿曼) | 1个月(落地签) |
Sri Lanka (斯里兰卡) | 1个月(落地签) |
Syria (叙利亚) | 15天(落地签) |
Timor-Leste (东帝汶) | 30天(落地签) |
Qatar (卡塔尔) | 1个月(落地签) |
United Arab Emirates (阿拉伯联合酋长国) | 1个月(落地签) |
国家或地区 | 逗留/通行权利 |
American Samoa (美属萨摩亚) | 30天 |
Australia (澳大利亚) | 无限期居住和工作(TTMRA协议) |
Cook Islands (库克群岛) | 31天 |
Fiji (斐济) | 4个月 |
French Polynesia (法属波利尼西亚) | 90天(允许工作) |
Guam (美属关岛) | 45天、90天(需ESTA登记) |
Kiribati (基里巴斯) | 30天 |
Marshall Islands (马绍尔群岛) | 30天 |
Federated States of Micronesia (密克罗尼西亚联邦) | 30天 |
Nauru (瑙鲁) | 30天(免费落地签) |
New Caledonia (新喀里多尼亚) | 90天(允许工作) |
Niue (纽埃) | 30天 |
Norfolk Island (诺福克岛) | 无限期 |
Northern Mariana Islands (美属北马里亚纳群岛) | 45天、90天(需ESTA登记) |
Palau (帕劳) | 30天 |
Papua New Guinea (巴布亚新几内亚) | 60天(落地签,允许工作) |
Samoa (萨摩亚) | 60天 |
Solomon Islands (所罗门群岛) | 3个月 |
Tokelau (托克劳) | 无限期(Apia, Samoa) |
Tonga (汤加) | 31天 |
Tuvalu (图瓦卢) | 1个月 |
Vanuatu (瓦努阿图) | 30天 |
Wallis and Futuna (瓦利斯群岛和富图纳群岛) | 90天(允许工作) |
来源于Jack Liu博客: http://www.jack-liu.com/post-53.html
上一篇:隐秘在奥克兰西区的越野“圣地”--伍德山森林 |
下一篇: 世界最大露天胸罩博物馆 女人参观后人走Bra留下 |