ͬ��˳ >��������
HOT ï¿½ï¿½ï¿½Å¹ï¿½×¢ï¿½ï¿½   ï¿½ï¿½ï¿½Ê¾ï¿½ï¿½ï¿½   ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½   ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½ï¿½È¯   ï¿½ï¿½ï¿½Ú½ï¿½ï¿½ï¿½
����
��ƻ��� 19.99% �ǻ��Ƽ� 19.99% ��Դͨ 2.00% �ղ�ʱ�� 0.69% ��ï��Դ -7.60% �軨�ɷ� -4.78% �Ϻ���ó 3.19%
�˱�ֽҵ 10.03% ����Դ 10.04% ��Ѷ�Ƽ� 10.05% ˫������ 10.08% �㶫���� 10.09% ��۹ɷ� 0.73% ���عɷ� -5.79%
��ǧ��̬ 9.99% �����²� 2.97% �����Ƽ� 10.01% ���ɿع� -9.96% ���߿� -9.05% �ܿƿƼ� -9.33% ���˹ɷ� -9.71%
�����ɷ� -9.96% ST���� 5.13% *ST���� -5.12% �������� 10.00% �������� 0.85% �������� 0.91% ���Ƽ� 10.03%
ѩ������ 9.99% ��Դ�²� 10.01% ������ѧ 10.03% ���ݸ��� 10.02% �������� 10.00% ��ҵ�ɷ� 10.03% ���ܹɷ� 9.93%
�Ͼ����� 9.98%
����
���׿� 20.00% �������� 20.00% ��ʢ���� 20.01% ���˴�� 20.03% �����ɷ� 19.98% �������� -10.90% ��˹�� 5.08%
��ͨ���� 1.55% ������Դ 5.99% ���绯�� -1.41% �����ɷ� 10.02% �人���� -3.91% ������ 9.93% ˫��ҩҵ 10.02%
�Ͷ�̩ 9.99% ε���о 9.99% ����Ƥ�� 10.07% ���ܴ� 4.34% ���Ƶ��� -10.01% ������� -0.48% �����Ƽ� -9.11%
������� -9.18% �пƽ�� -9.93% ά��ŵ -7.96% ST���� 5.00% ST���� -4.20% ST��ɭ -4.95% ��ά��ѧ 9.96%
���ӿƼ� 10.00% ��ʹɷ� 10.01% ���ܿƼ� 10.06% Ԫ¡��ͼ 10.04% ������ 10.04% ʵ���Ļ� 9.99% ������Ҷ 9.98%
Զ���� 10.00% �㲩�ɷ� 10.05% ���ⱦ 9.98% ̩̹�ɷ� 9.97%
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� �ǵ��� ��������
1 300822 ���˴�� 20.03 % ���ܼҾӣ������˸�����۰Ĵ��������羳���̣�﮵�ظ���˹����ܣ�����ʶ������ұ�ֵ����
2 301082 ��ʢ���� 20.01 % ������ȯ���˵磬ר������
3 300249 ���׿� 20.00 % ��������������ȯ���ǻ۳��У�5G������Ͱ͸���˹����ܣ����������ٶȸ����Ϊ�������������������壬�������ģ�̼�кͣ����ܣ�ר�����£���������(����)
4 300904 �������� 20.00 % ������ȯ������Դ���������
5 301289 ���¼�� 20.00 % ������ȯ���ظ�ѹ���Ϻ�����ĸ�˵磬ְҵ���������
6 688031 �ǻ��Ƽ� 19.99 % ������ȯ������ͨ���˹����ܣ���ҵ�������������޸����Ϊ������ݰ�ȫ����Ϊ����
7 688466 ��ƻ��� 19.99 % ������ȯ����ˮ����������һ�廯�����ܻ�����̼�кͣ�ר������
8 301001 �����ɷ� 19.98 % ������ȯ���������񣬿羳���̣��˹����ܣ�����ֱ�������쾭�ã��������ƴ��������������ˣ����־���
ҵ�����������2�� ҵ��Ԥӯ���� ҵ������½�����
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� Ԥ������ ҵ��Ԥ��ժҪ ������䶯���� �������� ��������
1 688605 �ȷ澫�� ҵ��������� ������21500.00��Ԫ��22500.00��Ԫ;��������Ϊ167.83%��180.29% 180.29% 2024-11-22 2024-12-31
2 301617 ��Է�ɷ� ҵ��Ԥ�� ������21093.65��Ԫ����;��������Ϊ15.83%���� 15.83% 2024-11-20 2024-12-31
3 688708 �ѳۿƼ� ҵ��Ԥ�� ������57200.00��Ԫ��65500.00��Ԫ,��������Ϊ1.47%��16.20% 16.20% 2024-11-15 2024-12-31
4 301622 Ӣ˼�� ҵ��Ԥ�� ������13872.40��Ԫ����,��������Ϊ0.28%���� 0.28% 2024-11-14 2024-12-31
5 688082 ʢ���Ϻ� ��ȷ�� Ӫҵ����560000.00��Ԫ��588000.00��Ԫ -- 2024-11-08 2024-12-31
6 688449 ��ܿ�Ƽ� ҵ��������� ������8100��Ԫ��10500��Ԫ;��������Ϊ55.08%��101.04% 101.04% 2024-11-08 2024-12-31
7 603395 ���ķ� ҵ��Ԥ�� ������16421.27��Ԫ��16955.78��Ԫ;��������Ϊ3.70%��7.08% 7.08% 2024-11-07 2024-12-31
8 920060 ��Դͨ ҵ��Ԥ�� ������12000.00��Ԫ��13000.00��Ԫ;��������Ϊ1.65%��10.12% 10.12% 2024-11-06 2024-12-31
9 301631 Ҽ���Ƽ� ҵ��Ԥ�� ������26221.68��Ԫ��28870.33��Ԫ;��������Ϊ0.89%��11.09% 11.09% 2024-10-31 2024-12-31
10 002475 ��Ѷ���� ҵ��Ԥ�� ������1314318.80��Ԫ��1369082.09��Ԫ,��������Ϊ20.00%��25.00% 25.00% 2024-10-26 2024-12-31
11 688158 �ſ̵� Ԥ������ ��˾Ԥ���������һ��������ĩ���ۼƾ����������Ϊ���𣬻���������ͬ����ȿ�����΢��խ�� -- 2024-10-26 2024-12-31
12 301633 �۵ϼ��� ҵ��Ԥ�� ������10396.72��Ԫ����,��������Ϊ20.22%���� 20.22% 2024-10-23 2024-12-31
13 920066 �ưݶ� ҵ��Ԥ�� ������5150.00��Ԫ��5450.00��Ԫ,��������Ϊ13.84%��20.47% 20.47% 2024-10-18 2024-12-31
14 301628 ǿ���· ҵ��Ԥ�� ������9927.57��Ԫ����,��������Ϊ9.02%���� 9.02% 2024-10-17 2024-12-31
15 920088 �����ɷ� ҵ��Ԥ�� ������4990��Ԫ����,�½�����Ϊ8.62%���� -8.62% 2024-10-16 2024-12-31
16 301592 ����һ�� ҵ��Ԥ�� ������10899.86919��Ԫ����;��������Ϊ19.37%���� 19.37% 2024-10-09 2024-12-31
17 920019 ͭ�ڿ� ҵ��Ԥ�� ������6800��Ԫ��8100��Ԫ;��������Ϊ2.71%��22.35% 22.35% 2024-09-12 2024-12-31
18 301551 ���ߴ�ý ҵ��Ԥ�� ������22000��Ԫ��24000��Ԫ;�½�����Ϊ22.51%��15.46% -22.51% 2024-09-05 2024-12-31
19 600133 �������� ҵ��Ԥ�� ��˾Ԥ��1-12��Ӫҵ��������������й�˾�ɶ��ľ������Խ�����ά��ͬ���»����ơ� -- 2024-08-29 2024-12-31
20 301607 ���ؿƼ� ҵ��Ԥ�� ������9290.00��Ԫ����;�½�����Ϊ3.67%���� -3.67% 2024-08-16 2024-12-31
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� ���¼� �ǵ��� ������ �����ʽ�(��) �����ʽ�(��) ����(��) �ɽ���(��) ռ�ܳɽ��� ������(��)
1 300059 �����Ƹ� 27.39 2.70% 7.21% 1418260.94 1200962.28 217298.66 2619180.00 8.30% 572678.00
2 300085 ��֮�� 51.98 13.17% 20.70% 374337.99 278923.94 95414.05 653256.00 14.61% 117898.00
3 300058 ��ɫ��� 10.74 2.87% 32.46% 476712.47 395396.30 81316.17 872100.00 9.32% 168334.00
��� �������� ��Ʊ���� ��Ʊ��� ���̼� �ɽ��۸� �ɽ���(���) ����� ��Ӫҵ�� ����Ӫҵ��
1 2024-11-21 000151 �гɹɷ� 16.73 16.73 12.04 0.00% ����ר�� ����֤ȯ�ɷ����޹�˾�Ϻ��ֹ�˾
2 2024-11-21 000537 ���̵� 9.62 9.55 70.00 -0.73% ���Ž�Ͷ֤ȯ�ɷ����޹�˾�ߺ���ɽ��·֤ȯӪҵ�� ����ר��
3 2024-11-21 000537 ���̵� 9.62 9.55 30.00 -0.73% ��Ͷ֤ȯ�ɷ����޹�˾���Ƹ����ݱ�·֤ȯӪҵ�� ����ר��
��� ��Ʊ���� ��Ʊ��� ����(��Ԫ) ��ȯ(��Ԫ) ������ȯ���(��Ԫ) ��ʷ
��� ����� ������ ���� ������ ������
1 600104 �������� 250517.61 83497.52 44099.12 70.13 7.14 6.25 251720.35 ����
2 600206 �����²� 132483.72 52726.48 20061.85 28.19 0.37 0.00 133092.07 ����
3 000801 �Ĵ����� 88700.95 43630.12 20997.83 38.63 4.86 0.01 89322.89 ����

Ͷ���߹�ϵ| ����ͬ��˳| ��Ʊ����| ��������| ��Ӫ����| ���ݺ���| ��ϵ����| ��������| ��ƸӢ��

��������:����Ϣ��ͬ��˳�����о������ṩ�������ο���ͬ��˳�����о��������󵫲���֤���ݵ���ȫ׼ȷ�����д�©�����й�֤���ָ�����й�˾��Ϣ��¶ý��Ϊ׼��

ͬ��˳�����о����IJ����������ȫ���򲿷����ݶ����µ�ӯ���е��κ����Ρ��û����˶Է����ʹ�óе����ա�ͬ��˳�Դ˲����κ����͵ĵ�����

Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.

�㽭����ͬ��˳������Ϣ�ɷ����޹�˾��Ȩ����